




湖人
勇士
雄鹿
太阳
湖人 · 小前锋
勇士 · 控球后卫
雄鹿 · 大前锋
太阳 · 小前锋
独行侠 · 控球后卫
掘金 · 中锋
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 52 | 14 | 78.8% |
| 2 | 掘金 | 48 | 18 | 72.7% |
| 3 | 森林狼 | 47 | 19 | 71.2% |
| 4 | 独行侠 | 45 | 21 | 68.2% |
| 5 | 快船 | 43 | 23 | 65.2% |
| 6 | 太阳 | 41 | 25 | 62.1% |
| 7 | 湖人 | 40 | 26 | 60.6% |
| 8 | 勇士 | 38 | 28 | 57.6% |



